Chromosorb 担体
Description | Qty | 产地 |
Chromosorb W NAW | 100g | 进分 |
Chromosorb W AW | 100g | 进分 |
Chromosorb W AW-DMCS | 100g | 进分 |
Chromosorb W HP | 100g | 进分 |
Chromosorb G NAW | 100g | 进分 |
Chromosorb G AW | 100g | 进分 |
Chromosorb G AW-DMCS | 100g | 进分 |
Chromosorb G HP | 100g | 进分 |
Chromosorb P NAW | 100g | 进分 |
Chromosorb P AW | 100g | 进分 |
Chromosorb P AW-DMCS | 100g | 进分 |
Chromosorb 750 | 100g | 进分 |
Chromosorb T(40-60mesh) | 100g | 进分 |
101白色担体 | 100g | 国产 |
101酸洗白色担体 | 100g | 国产 |
101酸洗硅烷化白色担体 | 100g | 国产 |
102白色担体 | 100g | 国产 |
102酸洗白色担体 | 100g | 国产 |
102酸洗硅烷化白色担体 | 100g | 国产 |
6201红色担体 | 100g | 国产 |
6201酸洗红色担体 | 100g | 国产 |
6201酸洗硅烷化担体 | 100g | 国产 |
6201釉化担体 | 100g | 国产 |
201红色担体 | 100g | 国产 |
201酸洗红色担体 | 100g | 国产 |
201酸洗硅烷化担体 | 100g | 国产 |
202红色担体 | 100g | 国产 |
202酸洗红色担体 | 100g | 国产 |
202酸洗硅烷化担体 | 100g | 国产 |
C22 | 100g | 国产 |
TDX-01 | 12g | 国产 |
TDX-02 | 12g | 国产 |
石墨化碳黑 | 50g | 国产 |
活性炭 | 50g | 国产 |
氧化铝 | 50g | 国产 |
硅胶 | 100g | 国产 |
玻璃微球 | 100g | 国产 |
硅烷化玻璃微球 | 100g | 国产 |
5A分子筛 | 100g | 国产 |
13X分子筛 | 100g | 国产 |
601碳分子筛 | 100g | 国产 |
常用高分子多孔小球产品及其性能
品名 | 组成 | 颜色 | 堆密度g/mL | 表面积m2/g | 极性 | MAOT℃ | 应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX-101 | DVB-STY | 白 | 0.28 | 330 | 非极性 | 270 | 烷烃、芳烃、卤代烷、醇、***、醛、醚、脂、酸、***、***及各种气体 |
GDX-102 | DVB-STY | 白 | 0.20 | 680 | 非极性 | 270 | 高沸点物质 |
GDX-103 | DVB-STY | 白 | 0.18 | 670 | 非极性 | 270 | 高沸点物质、可分离正丙醇-叔丁醇 |
GDX-104 | DVB-STY | 半透 | 0.22 | 590 | 非极性 | 270 | 气体分析 |
GDX-105 | DVB-STY | 透明 | 0.44 | 610 | 非极性 | 270 | 微量水及气体分析 |
GDX-201 | DVB-STY | 白 | 0.21 | 510 | 非极性 | 270 | 较高沸点化合物 |
GDX-202 | DVB-STY | 白 | 0.18 | 480 | 非极性 | 270 | 较高沸点化合物、正丙醇/叔丁醇 |
GDX-203 | DVB-STY | 白 | 0.09 | 800 | 非极性 | 270 | 较高沸点化合物,乙酸/苯/乙酐体系 |
GDX-301 | DVB-TCE | 白 | 0.24 | 460 | 弱极性 | 250 | 乙炔/***化氢 |
GDX-401 | DVB-含氮杂环体 | 乳白 | 0.21 | 370 | 中等 | 250 | 乙炔/***化氢/水,氨水,甲醛水溶液 |
GDX-403 | DVB-含氮杂环体 | 乳白 | 0.17 | 280 | 中等 | 250 | 水/低级***/甲醛等 |
GDX-501 | DVB-含氮杂环体 | 淡黄 | 0.33 | 80 | 较强 | 270 | C4烯烃异构体 |
GDX-502 | DVB-含氮杂环体 | 白 | 170 | 较强 | 250 | C1~C2烯烃,CO,CO2 | |
GDX-601 | DVB | 黄 | 0.3 | 90 | 强极性 | 200 | 环己烷/苯等 |
401 | DVB-STY | 白 | 0.32 | 300/400 | 非极性 | 270 | 相当于GDX-101 |
402 | DVB-STY | 白 | 0.27 | 400/500 | 非极性 | 270 | 相当于GDXGSX-102 |
403 | DVB-STY | 白 | 0.21 | 300/500 | 非极性 | 270 | 相当于GDX-103 |
404 | DVB-含氮极性单体 | <80 | 较强 | 270 | 相当于GDX-105 | ||
405 | DVB-TCE | <150 | 较强 | ||||
406 | DVB-STY | 乙烯、乙炔、烷烃、芳烃、卤代烃 | |||||
407 | DVB- EVB | 同上,还可分离正丙醇-叔丁醇 | |||||
408 | DVB- NV2P | 非极性 | 活泼化合物,如***化氢及***中的水 | ||||
Chromosorb101 | STY-DVB | 白 | 0.30 | 30/40 | 弱极性 | 275 | 酸/二元醇/烷/酯/***/醛/醚/***化物 |
Chromosorb102 | STY-DVB | 白 | 0.29 | 300/400 | 中等 | 250 | 低沸点化合物、永久气体、水、醇 |
Chromosorb103 | 交联PS | 白 | 0.32 | 15/25 | 中等 | 275 | C1~C6***类、醇、醛、*** |
Chromosorb104 | (停止生产,替代产品为HayeSep D) | ||||||
Chromosorb105 | PA | 白 | 0.34 | 600/700 | 中等 | 250 | 甲醛/乙炔/水 |
Chromosorb106 | 交联PS | 白 | 0.28 | 700/800 | 弱极性 | 250 | C2~C5脂肪酸和醇 |
Chromosorb107 | 交联AE | 白 | 0.30 | 400/500 | 中等 | 250 | 甲醛水溶液 |
Chromosorb108 | 交联AE | 白 | 0.30 | 100/200 | 中等 | 250 | 水、醇、醛、***、气体 |
Porapak P/PS | STY-DVB | 白 | 0.27 | 100/200 | 非极性 | 250 | 乙烯/乙炔/烷烃/芳烃/含氧化合物 |
Porapak Q/QS | DVB-EVB | 黄 | 0.34 | 500/600 | 弱极性 | 250 | 乙烯/乙炔/烷烃/芳烃/含氧化合物 |
Porapak R | DVB-NV2P | 白 | 0.30 | 450/600 | 中等 | 250 | ***与***化氢等活性物质中的水 |
Porapak S | DVB-VP | 白 | 0.35 | 300/450 | 中等 | 250 | 醇类、极性气体 |
Porapak T | DVB-VP | 白 | 0.43 | 250/350 | 强极性 | 190 | 醇类、极性气体 |
Porapak N | EGDMA | 白 | 0.38 | 225/350 | 极性 | 190 | 甲醛水溶液组分 |
HayeSepA | DVB-EGDMA | 0.356 | 526 | 165 | N2,O2,Ar,CO | ||
HayeSepB | DVB-PEI | 0.330 | 608 | 190 | C1-C2,NH3 | ||
HayeSepC | DVB-ACN | 0.322 | 442 | 250 | 极性化合物 | ||
HayeSepD | DVB | 0.331 | 803 | 290 | C2,CO,CO2 | ||
HayeSepN | DVB-EGDMA | 0.356 | 405 | 165 | 乙烯,乙炔 | ||
HayeSepP | DVB-STY | 0.420 | 165 | 250 | 水中氨,醇 | ||
HayeSepQ | DVB | 0.351 | 582 | 275 | 烃类,含硫气体 | ||
HayeSepR | DVB-NV2P | 0.324 | 344 | 250 | 盐酸,***气中的水 | ||
HayeSepS | DVB-4VP | 0.334 | 583 | 250 | C2-C3 | ||
HayeSepT | EGDMA | 0.381 | 250 | 165 | 水中***,酸,甲醛 |
STY=苯乙烯;DVB=二乙烯基苯;PA=芳香族聚合物;PS=聚苯乙烯;AE=聚丙烯酸酯;TCE=三***乙烯;EVB=乙基乙烯苯;4VP=4乙烯基吡啶;NV2P=n-Vinyl-2-pyrolidone;PEI=聚乙烯亚***;ACN=丙烯***;EGDMA=Ethylene glycol dimethacrylate
固定液汉英对照速查表(按拼音排序)
阿皮松(真空润滑脂)……………………………………………………Apeizon L 苯磺酸钠乳化剂………………………………………………………………Oronite 本喹啉……………………………………………………………7,8-Benzoquinoline 苯乙***………………………………………………………….. …….Benzylcyanide 苄基联苯………………………………………...................................Benzyldiphenly N,N-二(2-***乙基)甲酰***……………...N,N-Bis-(2-cyanoethyl)formamide (BCEF) N,N-二甲基硬纸酸酰***………….. ……………………………………Hallcomid M 癸二***……………………………………………………………………Sebaconitrile 癸二酸二辛酯……………………………………………...Dioctyl Sebacate (DOS) 环氧树酯………………………………………………………………..EPON-1001 甲基硅氧烷与聚乙二醇丁二酸脂共聚物…………………………………EGSS-X 甲基硅油(甲基硅氧烷)……………………………………………….OV-/SE-/DC 角鲨烷……………………………………………………………………...Squalane 角鲨烯………………………………………………………………………Squalene 聚1,4-丁二醇丁二酸酯……………………………Butane 1,4-diol succinate (BDS) 聚乙烯基吡咯烷***…………………………………….Polyvinylpyrrolidone (PVP) 聚苯基二乙醇***丁二酸酯……………Phenyl diethanol amina succinate (PDEAS) 聚苯醚……………………………………………………………..Polyphenly Ether 聚苯醚砜………………………………………………………………………Poly-S 聚丙二醇已二酸酯……………………………………………………..Reoplex 400 聚二乙二醇丁二酸酯………………………….Diethyleneglycol succinate (DEGS) 聚二乙二醇己二酸酯…………………………….Diethyleneglycol adipate (DEGA) 聚环己烷二甲醇丁二酸酯……………………...Cyclohexanedimethanol succinate (CHDMS) 聚三******乙稀油…………………………………………………….Kel –F Oil﹟10 聚碳硼烷甲基硅氧烷………………………………………………………….Dexsil 聚烷撑二醇……………………………………………………………………UCON 聚酰***………………………………………………………………………..Poly -A 聚酰***树脂…………………………………………………………….Versamid 900 聚新戊二醇丁二酸酯……………………………Neopentyl glycol succinate (NGS) 聚新戊二醇己二酸酯…………………………….Neopentyl glycol adipate (NGA) 聚酰亚***110…………………………………………………………….Poly -1-110 聚乙二醇……………………………………………………………..Carbowax/PEG 聚乙二醇20M与硝基对苯二甲酸反应物…………………………...FFAP/OV-351 聚乙二醇20M与对苯二甲酯反应物…………………………Carbowax 20M -TPA 聚乙二醇单硬脂酸酯…………………………………………………..Ethofat 60/25 聚乙二醇丁二酸酯…………………………………Ethylene glycol succinate (EGS) 聚乙二醇己二酸酯………………………………….. Ethylene glycol adipate (EGA) 聚乙二醇壬基苯基醚……………………………………………………….lgepal CO 邻苯二甲酸二(2-丁氧基乙)酯……………...Bis (2-butoxyethyl)phthalate (BBEP) 邻苯二甲酸二丁酯………………………………………...Dibutyl phthalate (DBP) 邻苯二甲酸二癸酯……………………………………..Di-n-decyl phthalate (DDP) 邻苯二甲酸二壬酯………………………………………...Dinonyl phthalate (DNP) 邻苯二甲酸二辛酯…………………………………….....Dioctyl phthalate (DOP) 邻苯二甲酸二异癸酯…………………………………...Diisodecyl phthalate (DIDP) 磷酸邻三甲苯酯………………………………………...Tricresyl phosphate (TCP) ß,ß-硫代二丙***……………………………… ß,ß-Thiodipropionitrile (TDNP) 卤碳油………………………………………………………Halocarbon Oil 14-25 马来酸二正丁酯………………………………………… Di-n-butyl maleate (DBM) ***丙基苯基硅氧烷……………………………………………………………....Silar 曲拉通………………………………………………………………………….Triton 1,2,3-三(2-***乙氧基)丙烷……………1,2,3-Tris(2-Cyanoethoxy)propane (TCEP) 三***丙基(50%)甲基硅氧烷……………………………………………….DC QF-1 三乙醇***……………………………………………………………..Triethanolamina 山梨醇…………………………………………………………………………Sorbitol 双甘油………………………………………………………………………Diglycerol 四(2-羟乙基)乙二***…………………Tetrahydroxyethyl ethylenediamine (THEED) ß,ß-氧二丙***……………………………………ß,ß-Oxydipropionitrile (ODPN) 液体石蜡………………………………………………………………………Nujol 液晶BBBT…………………………………………………………………………BBBT 液晶BMBT…………………………………………………………………………BMBT 有机皂土-34(二甲基双十八烷基皂土)……………………………… Bentone 34 |
---|
填充色谱柱空管
规格 | 未处理 | 经钝化处理过 |
---|---|---|
不锈钢,外径2mm,内径1mm | 15.00/米 | 30.00/米 |
不锈钢,外径3mm,内径2mm | 15.00/米 | 30.00/米 |
不锈钢,外径4mm,内径3mm | 18.00/米 | 35.00/米 |
不锈钢,外径6mm,内径4mm | 35.00/米 | 50.00/米 |
不锈钢,外径1/16英寸(配进口仪器) | 50.00/米 | 80.00/米 |
不锈钢,外径1/8英寸(配进口仪器) | 25.00//米 | 50.00//米 |
不锈钢,外径1/4英寸(配进口仪器) | 70.00//米 | 120.00//米 |
不锈钢,焊接岛津专用接头 | 50.00/根 | |
玻璃空管 | 请在需要订购时询价。电话:0510-83209410 | |
聚四***乙烯,外径3mm,内径2mm | 15.00/米 | |
聚四***乙烯,外径4mm,内径3mm | 20.00/米 | |
聚四***乙烯,外径6mm,内径4mm | 35.00/米 | |
铜,外径1/4英寸(配进口仪器) | 70.00//米 | 120.00//米 |
购买经钝化处理过的色谱柱,附赠专用填充柱堵头,装填用硅烷化石英棉。